
Pó de peneira molecular ativada 3A para adesivo de poliuretano

Peneira Molecular Ativada CHEMXIN em Pótem boa dispersibilidade, velocidade de adsorção rápida, forte atividade, pode reduzir a umidade, eliminar bolhas de ar e melhorar a uniformidade e resistência do material. O pó de zeólita CHEMXIN pode ser usado em adesivo de poliuretano e na fábrica de selante, resina, revestimento, tinta epóxi para piso, adesivo eletrônico para envasamento.
Parâmetro técnico:
| Modelo | Peneira Molecular Ativada em Pó | |||
| Cor | Branco | |||
| Diâmetro nominal do poro | 3 angstrons; 4 angstrons; 5 angstrons; 10 angstrons | |||
| Forma | Pó | |||
| Diâmetro (mm) | 3A | 4A | 5A | 13X |
| Nº CAS | 308080-99-1 | 70955-01-0 | 69912-79-4 | 63231-69-6 |
| Tamanho (μm) | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 |
| Densidade aparente (g/ml) | Maior ou igual a 0.43 | Maior ou igual a 0.43 | Maior ou igual a 0.43 | Maior ou igual a 0.43 |
| Absorção de água estática (por cento) | Maior ou igual a 22 | Maior ou igual a 23 | Maior ou igual a 26 | Maior ou igual a 28 |
| valor do PH | 7~9 | 9~11 | 9~11 | 9~11 |
| Resíduo da Peneira (por cento) (malha 325) | Menor ou igual a 1.0 | Menor ou igual a 1.0 | Menor ou igual a 1.0 | Menor ou igual a 1.0 |
| Teor de água ( por cento ) | Menor ou igual a 2.0 | Menor ou igual a 2.0 | Menor ou igual a 2.0 | Menor ou igual a 2.0 |
| Aplicação típica | Revestimentos e molduras de poliuretano 2K | |||
| Atenção | O produto como dessecante não pode ser exposto ao ar livre e deve ser armazenado em local seco com embalagem à prova de ar. | |||

Produção e Embalagem

Pó de zeólita CHEMXINpode remover a bolha em até 98% quando trabalha em poliuretano, compartilhe aqui as fotos antes e depois.

Tag: 3a peneira molecular ativada em pó para adesivo de poliuretano, fabricantes, marcas, preço baixo, em estoque
Enviar inquérito
