
Anel Raschig Cerâmico de Embalagem Aleatória
Anel Raschig de Cerâmica
Anel Raschig Cerâmico de Embalagem Aleatória
Descrição do produto.
O anel de Raschig é o tipo mais antigo de embalagem química como meio de transferência de massa, com formato simples e diâmetro externo igual à altura. O anel raschig de cerâmica tem excelente resistência a ácidos e resistência ao calor. Pode resistir à corrosão de vários ácidos inorgânicos, ácidos orgânicos e solventes orgânicos, exceto ácido fluorídrico, e pode ser usado em condições de alta ou baixa temperatura. Consequentemente, a gama de aplicações é muito ampla.
1. Especificação.
Modelo: | Anel de Raschig | ||||||
Forma: | Anel | ||||||
Cor: | Cinza claro | ||||||
Composição química | |||||||
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | K2O mais Na2O |
| ||
>70 por cento | 17-23 por cento | <1% | <1-2% | <2-4% | |||
Dados técnicos | |||||||
Diâmetro (mm) | D*A*T (mm) | Área de superfície (m2/m3) | Volume livre (por cento) | Número por m3 | Densidade a granel (Kg/m3) | Fator de Embalagem Seca(m-1) | |
15 | 15*15*2 | 330 | 70 | 250000 | 690 | 960 | |
16 | 16*16*2 | 305 | 73 | 192500 | 730 | 784 | |
25 | 25*25*2.5 | 190 | 78 | 49000 | 505 | 400 | |
40 | 40*40*5 | 126 | 75 | 12700 | 577 | 305 | |
50 | 50*50*5 | 93 | 81 | 6000 | 457 | 177 | |
80 | 80*80*9.5 | 90 | 68 | 1910 | 714 | 234 | |
100 | 100*100*10 | 70 | 70 | 1000 | 700 | 172 | |
150 | 150*150*15 | 50 | 68 | 295 | 790 | 142 | |
Propriedades físicas | |||||||
Índice | Valor | ||||||
Gravidade específica (g/cm3) | 2.25-2.35 | ||||||
Absorção de água (por cento) | <0.5 | ||||||
Força de resistência a ácido, percentual em peso. Perda (ASTMc279) | <4 | ||||||
Temperatura de queima (Grau C) | 1280-1320 | ||||||
Ponto de amolecimento (Grau C) | >1400 | ||||||
Densidade específica (kg/m3) | 2350 | ||||||
Pacote : | Saco grande; Caixa de papelão; Caixa de madeira | ||||||
Garantia: | a) Pelo padrão nacional HG-T 4369-2012 | ||||||
b) Oferecer consulta vitalícia sobre os problemas ocorridos | |||||||
2. Aplicação típica:
- Pode ser usado em colunas de secagem, coluna absorvente, torre de resfriamento, torre de depuração e coluna atuadora na indústria química, indústria metalúrgica, indústria de gás de carvão, indústria produtora de oxigênio, etc.
3. Características:
Resistência a altas temperaturas, forte resistência a ácidos. Estrutura simples, processamento fácil, melhorando a distribuição de gás-líquido e desempenho de transferência de massa.
4. Tamanho disponível: 15mm,16mm,25mm,40mm50mm,80mm,100mm,150mm

Processo de produção.

série de produtos

PERGUNTAS FREQUENTES.
1. Serviço OEM: Todos os detalhes podem ser projetados ou alterados de acordo com os requisitos do comprador. O material e o tamanho podem ser personalizados.
2. Preço competitivo:Preço direto de fábrica
3.Suporte da Equipe:A equipe profissional de vendas e tecnologia fornece serviço.
4.Boa qualidade:16 anos de experiência em produção em embalagem de torre e sistema de controle de qualidade rigoroso.
Forma de contato.
E-mail:sales@chemxin.com
Muito obrigado por navegar! Bem-vindo ao seu inquérito! Qualquer uma de suas perguntas receberá nossa atenção imediata e resposta.
Tag: anel raschig de cerâmica de embalagem aleatória, fabricantes, marcas, preço baixo, em estoque
Enviar inquérito
